Київська область
Київ
6 581 980 грн.
6 373 689 грн.
Хотів
2 828 585 грн.
3 832 545 грн.
11 872 559 грн.
2 895 238 грн.
4 582 391 грн.
3 124 358 грн.
2 416 170 грн.
14 580 335 грн.
4 374 101 грн.
3 415 964 грн.
4 040 836 грн.
6 415 347 грн.
5 220 000 грн.
1 791 298 грн.
2 916 067 грн.
4 873 998 грн.
13 747 173 грн.
6 207 057 грн.
3 707 571 грн.
3 749 229 грн.
Лісники
6 248 715 грн.
8 331 620 грн.
978 965 грн.
4 165 810 грн.
5 165 604 грн.
3 249 332 грн.
2 582 802 грн.
3 624 255 грн.
6 873 587 грн.
3 041 041 грн.
3 540 939 грн.
11 039 397 грн.
Ходосівка
1 603 837 грн.
2 387 009 грн.
9 581 363 грн.
9 577 197 грн.
2 580 719 грн.
3 737 498 грн.
5 832 134 грн.
3 665 913 грн.
2 499 486 грн.
3 957 519 грн.